HJFQ-2500 размоточная машина (типа gantry) | |
Образец резьбы: | |
|
Параметры: | |
Описания | Параметры |
Максимальная ширина полотна | 2500 мм |
Максимальный диаметр перемотки | 1800 мм (настроить) |
Макс. диаметр размотки | 1800 мм (настроить) |
Ширина резки | 50 мм-2500 мм |
Коррекция отклонения общего хода | 150 мм |
Точность резки | ±0.15 мм |
Толщина бумаги | 45-450гсм |
Скорость резки | 20-500м/мин |
Суммарная мощность | 55 КВт |
Поставщик электроэнергии | 380 В переменного тока, 3 фазы |
Габаритные размеры(Д*Ш*В) | 7500мм*3800мм*2200мм |
Вес машины | 22000кг |
Фотографии для справки: | |
Безваловая размотка (гидравлический подъем) | воздушный тормоз |
Система веб-гидов | |
| |
Отображение скорости | Сенсорный экран ПЛК |
| |
Действуйте в тюрьме | Круглые ножи для продольной резки |
|
|
Станция продольной резки | Перемотка назад |
Перемотка назад | Сброс отходов |
| |
Вся машина в целом |