Основные технические параметры:
Скорость резки | 200/300/400тиме / мин | 200/300/400тиме / мин | 200/300/400тиме / мин |
Максимальный диаметр размотки | 500мм | ||
Максимальная ширина полотна | 320/420/520 мм | 320/420/520 мм | 320/420/520 мм |
Максимальная ширина высечки | 320/420/520 мм | 320/420/520 мм | 320/420/520 мм |
Максимальная длина резки | 290 мм | ||
Точность позиции | ± 0,1 мм | ||
Общая мощность | 3,5 кВт | 3,5 кВт | 3,5 кВт |
Напряжение питания | 380 В, 50 Гц, 3 фазы, 4 провода | ||
Вес машины | Оно1500кг | ||
Габаритные размеры | 2.6*1.2*1.4м |
2. Описание:
þ оборудованы для точной материальной передачи.
þ для удобной деятельности
þ Преобразователь частоты используемый для регулирования скорости
þ 3 ПК Photocells использованы для стержня направляя
þламинирования вала, устройства sheeter, rewinder оборудованы для multi цели.
3. Машина Подробные изображения:
![]() |
|
Перфорационное отверстие | Вырезанный образец |
| |
Регулятор напряжения | Датчик цвета |
|
|
Станция высечки | Сенсорный экран |