Основные технические параметры:
Параметры: | |
Описание | Параметры |
Разрезая скорость | 75м / мин |
Скорость высечки | 70 м / мин |
Макс. ширина полотна | 320 мм |
Длина высечки | 178 мм-470 мм |
Макс. диаметр размотки | 500мм |
Макс. диаметр перемотки | 400мм (200мм для туррентной перемотки) |
Напряжение питания | 220V, одиночная фаза |
Габаритные размеры | 1,6 м * 1,1 м * 1,5 м (Д * Ш * В) |
Вес машины | 800кг |
Описание:
þ с двумя роторными станциями высечки.
þ с подсчетом метров.
þ с автоматическ****еб-гидом EPC для подачи материала плавно.
þ с 8 наборами роторного ножа на станции разрезания.
þ с одной станцией разрезания.
þ с сиденьем высечки.
Машина подробные изображения:
|
|
Панель управления | Перемотка башни |
|
|
8 комплектов Круглый нож | Перемотка магнитного порошка |
|
|
Веб-руководство EPC | Сбор отходов |
|
|
Умереть резец сиденье работает более стабильной | Регулятор напряжения |
4.Option configuration:
![]() |
|
Магнитный валик и кожа ножа | Листовой конвейер |